
| テ ニ ス | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 営業期間:1月2日〜12月28日 | 営業時間:午前9時〜午後9時 | |||||||||
| 専 用 | 1面 (1時間) |
屋外コート | 1,520円 | |||||||
| 体育館コート | 2,030円 | |||||||||
| ※予約利用の場合は、予約利用料として別途に760円が必要となります。 | ||||||||||
| 個 人 | 1回 (1時間) |
屋外コート | 大 人 | 300円 | 高校生以下 | 150円 | ||||
| 体育館コート | 400円 | 250円 | ||||||||
| 照明設備 | 専 用 | 1面1時間 | 810円 | |||||||
| 個 人 | 1時間 | 200円 | ||||||||
| ●予約利用は専用のみで、1ヶ月前から受付します。 利用3日前以降の予約取り消しは、予約利用料をキャンセル料とします。 |
||||||||||
| 貸用具 | ラケット(1本) | 250円 | ||||||||
| シューズ(1足) | 250円 | |||||||||
| コインロッカー(1回) | 100円 | |||||||||
| ●テニスセンターの更衣室、シャワー室、休憩ロビーは無料。 | ||||||||||
| テニス教室参加者募集中! | |
| 夜間テニス教室 | 4月〜3月の毎週火・金曜日 午後7時〜9時 参加費(1開催6回) 1人 8,500円 対象:初心者及び中級者 |
| 申込方法 | 辰口丘陵公園へ直接、又はお電話で。 随時参加者受付中 電話番号 0761−51−4166 |
| 温泉プール | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 営業期間:1月2日〜6月30日及び 9月1日〜12月28日 |
平 日 | 午後1時〜午後8時 | ||||||||||||
| 日・祝日 | 午前10時〜午後5時 | |||||||||||||
| 7月1日〜8月31日 | 午前10時〜午後7時 | |||||||||||||
| 休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日に当たる時はその翌日)は休みです。 年末・年始:12月29日〜1月1日 メンテナンス:6月(第4週)・12月(第1週) |
||||||||||||||
| 個人(1回) | 大 人 | 530円 | ||||||||||||
| 高 校 生 | 410円 | |||||||||||||
| 中 学 生 以 下 | 210円 | |||||||||||||
| 専用(1回1時間) | 25m プール |
大 人 | 9,450円 | |||||||||||
| 高 校 生 | 6,300円 | |||||||||||||
| 中学生以下 | 5,250円 | |||||||||||||
| 幼児プール | 3,150円 | |||||||||||||
| ボート | |||||
![]() |
![]() |
||||
| 営業期間:3月25日〜11月30日 | 営業時間:午前9時〜午後5時 | ||||
| 変形ボート | アヒル、ヘリコプター、ジェット機等の 型をした足こぎボート |
1隻20分 | 400円 | ||
| ローボート | 1隻20分 | 300円 | |||
| 自転車 | |||||
![]() |
![]() |
||||
| 営業期間:3月25日〜11月30日 | 営業時間:午前9時〜午後5時 | ||||
| ファミリーサイクル | 定員4人(大人2人・小人2人) | 1台 5周 |
400円 | ||
| タンデムサイクル | 2人(中学生以上) | 200円 | |||
| フレンドサイクル | 2人(小学生) | ||||
| ゴーカートサイクル | 1人(5歳〜中学生) | ||||
| ペアーサイクル | 2人(中学生以上) | ||||
| サイドカーサイクル | 2人(大人1人・小人1人) | ||||
| サイクルトレイン | |||||
![]() |
![]() |
||||
| 営業期間:3月25日〜11月30日 | 営業時間:午前9時〜午後5時 | ||||
| 1人2周 | 200円 | ||||
| ローリングサイクル | |||||
![]() |
![]() |
||||
| 営業期間:3月25日〜11月30日 | 営業時間:午前9時〜午後5時 | ||||
| 1人1周 | 300円 | ||||